スナック紫路宮
スナック紫路宮
ママとのアイテム交換
店主のママに特定の宝石を貢ぐことで、店独自の武器や防具と交換することができます。
交換可能なラインナップは、特定の日付の到達すると追加されていきます。
4月18日以降
| 装備品名 | 必要な宝石と個数 |
|---|---|
| 釘バット | アイオライト×5 |
| インラインスケート | ブルークォーツ×5 |
| ルーズソックス | ブルークォーツ×5 魚占石×1 |
| ボーリングのピン | アイオライト×5 金行石×1 |
| スカルステッキ | フローライト×5 夜豆石×1 |
| チタンクラブ | 龍宮石×1 |
| ヘビメタブーツ | ブラッドストーン×5 多甲石×1 |
| ビーチパラソル | ハウライト×5 夜豆石×1 |
| 鋼鉄シンデレラ | ミルキークォーツ×5 龍宮石×1 |
| ベース | メテオライト×5 大水石×1 |
| チタン製レンチ | バッファローストーン×5 多甲石×1 |
| 応援用メガホン | サンストーン×5 龍宮石×1 |
| 紅葉の具足 | エンジェライト×5 龍宮石×1 |
| 武蔵の竹刀 | マガツサンドライト×8 龍宮石×8 |
| ハッピーマラカス | マガツサンドライト×8 主水石×1 |
| スプリングブーツ | マガツサンドライト×8 海王石×1 |
5月1日追加
| 装備品名 | 必要な宝石と個数 |
|---|---|
| お祭りうちわ | スモーキークォーツ×5 |
| フライングディスク | スモーキークォーツ×5 金行石×1 |
| 公爵夫人 | レピドライト×5 龍宮石×1 |
| リズムタンバリン | ミルキークォーツ×5 大水石×1 |
| サンタ扇子 | マガツサンドライト×5 主水石×1 |
6月6日追加
| 装備品名 | 必要な宝石と個数 |
|---|---|
| 半畳たたみ | フローライト×5 |
| ボディボード | レピドライト×5 魚占石×2 |
| お手製風呂板 | ハウライト×5 龍宮石×1 |
| ビッグシンバル | オーロラクォーツ×5 目黒石×2 |
| クリスマスリース | マガツサンドライト×8 海王石×1 |
7月11日追加
| 装備品名 | 必要な宝石と個数 |
|---|---|
| カニクロー | オリーブストーン×5 多甲石×2 |
| キューティーアサシン | レモンクォーツ×5 龍宮石×1 |
| トナカイの蹄 | ムーンストーン×5 大水石×3 |
| 肉球ハンド | マガツサンドライト×8 主水石×1 |
10月6日追加
| 装備品名 | 必要な宝石と個数 |
|---|---|
| ワリバシゴム銃 | マガツサンドライト×8 海王石×1 |
| フロストショット | ローズクォーツ×5 升田石×2 |
| ウォーターガン | スファレライト×5 升田石×1 |
| 機関けん銃 | レインボークォーツ×5 夜豆石×3 |
アキヒコへの餌やり
6月5日以降、虫取り等で入手した虫を店内で飼われている魚の「アキヒコ」に餌として与えることができます。
餌やりは1日1回まで可能です。また、アキヒコに話しかけることで、餌やりの成否に関わらず「パン屑」を1個もらえます。
餌と入手アイテム一覧
| 虫 | 条件・備考 |
|---|---|
| タツヒメテントウ | 初回のみ「釣り針」を入手 5回あげると興味を示さなくなる |
| ヤソイナゴ | 初回のみ「龍宮石」を入手 5回あげると興味を示さなくなる |
| メイオウコオロギ | 初回のみ「龍宮石」を入手 5回あげると興味を示さなくなる |
| イナバタマムシ | 初回のみ「龍宮石」を入手 5回あげると興味を示さなくなる |
| ダイミョウバッタ | 初回のみ「龍宮石」を入手 5回あげると興味を示さなくなる |
| ヘイケクワガタ | 初回のみ「龍宮石」を入手 5回あげると興味を示さなくなる |
| ゲンジカブト | 初回時、5回あげるごとに「龍宮石」を入手 上限なく何度でも与えられる(1日1回まで) |